|
1 | IGRETEC | Fleurus-Heppignies | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
2 | IGRETEC | Charleroi Gosselies Ii | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
3 | IGRETEC | Charleroi Airport Ii | 0 | 0 | 0 | 16.70 ha |
4 | IGRETEC | Momignies | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
5 | IGRETEC | Solre S/ Sambre | 0 | 0 | 0 | 6.87 ha |
6 | IGRETEC | Thuin Technoparc De Thudinie | 0 | 0 | 0 | 0.45 ha |
7 | IGRETEC | Thuin Lobbes | 0 | 0 | 0 | 2.55 ha |
8 | PAC | AMS Sud | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
9 | PAC | AMS Nord | 1 | 0 | 0 | 1.50 ha |
10 | PAC | Boubier | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
11 | PAC | Couillet CCB | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
12 | PAC | Petit Try | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
13 | PAC | Roselies | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
14 | PACO | Quai Gransart | 1 | 0 | 0 |
|
15 | PACO | Quai Albert Ier | 1 | 0 | 0 |
|
16 | PACO | Quai des Péniches | 1 | 0 | 0 |
|
17 | PACO | Quai des Fabriques - Zone 1 | 1 | 0 | 0 |
|
18 | PACO | Terminal trimodal Garocentre | 1 | 1 | 0 |
|
19 | PACO | Quai de Condé | 1 | 0 | 0 |
|
20 | PACO | Quai de la Lanterne | 1 | 0 | 0 |
|
21 | PACO | ZI de la Guérison (zone 2) | 1 | 0 | 0 |
|
22 | PACO | Gare d'eau de Lessines | 1 | 1 | 0 |
|
23 | PACO | Quai Paray-Vieille-Poste | 1 | 0 | 0 |
|
24 | PACO | Zone portuaire de la rue des Fabriques à Obourg - Zone 2 | 1 | 1 | 0 |
|
25 | PACO | Darse publique de Feluy (zone 1) | 1 | 0 | 0 |
|
26 | PACO | Quai public de Roucourt | 1 | 0 | 0 | 0.25 ha |
27 | PACO | Darse d'Hautrage (rive gauche) | 1 | 0 | 0 | 0.15 ha |
28 | PACO | Quai public de Bléharies | 1 | 0 | 0 | 0.48 ha |
29 | PACO | Quai public de Maffle | 1 | 0 | 0 |
|
30 | PAN | ZP de Moignelée - Sambre | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
31 | PAN | ZP d'Anhée - Meuse | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
32 | PAN | ZP de Lustin - Meuse | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
33 | PAN | ZP de Gevrinnes - Meuse | 1 | 0 | 0 | 1.05 ha |
34 | PAN | ZP de Seilles - Meuse | 1 | 0 | 0 | 6.39 ha |
35 | SOWAER | Grace-Hollogne Flexiport | 0 | 0 | 1 | 21.90 ha |
36 | BEP | Ecolys® | 0 | 0 | 0 | 8.48 ha |
37 | BEP | Floreffe 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
38 | BEP | Frasnes | 0 | 0 | 0 | 0.07 ha |
39 | BEP | Tamines | 0 | 0 | 0 | 5.75 ha |
40 | IDELUX | Arlon Weyler | 0 | 0 | 0 | 0.18 ha |
41 | IDELUX | Aubange Athus/Ped | 0 | 0 | 0 | 7.34 ha |
42 | IDELUX | La Roche Warempage | 0 | 0 | 0 | 1.70 ha |
43 | IDELUX | Leglise | 0 | 0 | 0 | 4.74 ha |
44 | IDELUX | Marloie 2 Gare | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
45 | IDELUX | Saint-Hubert | 0 | 0 | 0 | 1.87 ha |
46 | IDELUX | Vielsalm Burtonville | 0 | 0 | 0 | 17.78 ha |
47 | IDELUX | Musson | 0 | 0 | 0 | 0.05 ha |
48 | IDEA | Saint-Ghislain Eco Zoning Tertre | 1 | 1 | 0 | 25.17 ha |
49 | IDEA | Quaregnon | 0 | 0 | 0 | 5.11 ha |
50 | IDEA | La Louviere Strepy-Bracquegnies | 0 | 0 | 0 | 8.43 ha |
51 | IDEA | Binche Plateau Roland | 0 | 0 | 0 |
|
52 | IDEA | Seneffe-Manage | 1 | 0 | 0 | 34.62 ha |
53 | IDEA | Ecaussinnes Feluy | 1 | 1 | 0 | 31.18 ha |
54 | IDEA | Soignies Braine | 0 | 0 | 0 |
|
55 | IDEA | Colfontaine | 0 | 0 | 0 | 5.44 ha |
56 | IDEA | Manage Bellecourt | 0 | 0 | 0 | 0.15 ha |
57 | IDEA | La Louviere Gare Du Sud | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
58 | IDEA | Wasmes Les Vanneaux | 0 | 0 | 0 | 1.49 ha |
59 | IDEA | Saint-Ghislain Baudour Darse | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
60 | IDEA | Soignies Guelenne | 0 | 0 | 0 | 0.48 ha |
61 | IDEA | Binche Hupin | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
62 | IDEA | La Louviere Garocentre Sud | 0 | 0 | 0 | 0.32 ha |
63 | IDEA | Mons Parc Environnemental P.E.M.H | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
64 | IDEA | Mons -Manege De Sury | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
65 | IDETA | Leuze Vieux Pont | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
66 | IDETA | Champ Lionne | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
67 | IDETA | La Hurtrie | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
68 | IDETA | Les Primeveres | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
69 | IDETA | Qualitis | 0 | 0 | 0 | 10.80 ha |
70 | IEG | Mouscron Ii | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
71 | IEG | Mouscron Martinoire-Blanc Ballot | 0 | 1 | 0 | 1.90 ha |
72 | IEG | Mouscron Bornoville | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
73 | IEG | Mouscron Risquons Tout | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
74 | IEG | Estaimpuis Pont Tunnel | 0 | 0 | 0 | 4.97 ha |
75 | INBW | Nivelles Sud | 0 | 0 | 0 | 0.55 ha |
76 | INBW | Nivelles Nord Les Portes De L'Europe | 0 | 0 | 0 | 16.81 ha |
77 | INBW | Vallee Du Hain | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
78 | SPI | Chaineux |
|
|
| 0.00 ha |
79 | SPI | East Belgium Park (Baelen) |
|
|
| 16.64 ha |
80 | SPI | Malmedy |
|
|
| 0.00 ha |
81 | SPI | Prayon (Trooz) |
|
|
| 0.00 ha |
82 | SPI | Retinne (Fléron) |
|
|
| 1.16 ha |
83 | SPI | Sankt-Vith 2 |
|
|
| 3.64 ha |
84 | SPI | Comblain-La-Tour (Hamoir) | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
85 | SPI | Les Cahottes (Flémalle) | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
86 | SPI | Alleur |
|
|
| 0.00 ha |
87 | SPI | Ans Parc Affaires |
|
|
| 0.00 ha |
88 | SPI | Awans |
|
|
| 0.00 ha |
89 | SPI | Liege Science Park Bois St Jean |
|
|
| 16.44 ha |
90 | SPI | Marchin |
|
|
| 0.83 ha |
91 | SPI | Tihange (Huy) |
|
|
| 0.00 ha |
92 | SPI | Verlaine |
|
|
| 0.00 ha |
93 | PAL | Port de Lixhe | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
94 | PAL | Port de Loên | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
95 | PAL | Port de Herstal | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
96 | PAL | Port de Monsin | 1 | 1 | 0 | 4.00 ha |
97 | PAL | Port de Semerie | 1 | 1 | 0 | 0.00 ha |
98 | PAL | Port d'Amay | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
99 | IGRETEC | Fleurus-Martinrou | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
100 | IGRETEC | Charleroi - Jumet | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
101 | IGRETEC | Surschiste | 0 | 0 | 0 | 5.86 ha |
102 | IGRETEC | Beaumont | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
103 | PAC | LUMAT-Multimodale | 1 | 1 | 0 | 6.75 ha |
104 | PAC | Clabecq - Tubize | 1 | 0 | 0 | 1.05 ha |
105 | PAC | Dria | 1 | 0 | 0 | 3.57 ha |
106 | PAC | Roux Nord rd | 1 |
| 0 | 3.37 ha |
107 | PAC | Roux Sud | 1 | 0 | 0 | 1.44 ha |
108 | PAC | Viesville | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
109 | PACO | Darse de Baudour (rive droite) | 1 | 0 | 0 |
|
110 | PACO | Darse de la Résistance (zone 3) | 1 | 0 | 0 |
|
111 | PACO | Darse d'Hautrage (rive droite) | 1 | 0 | 0 |
|
112 | PACO | Quai Tout-y-Faut | 1 | 0 | 0 |
|
113 | PACO | Site de Douvrain | 1 | 0 | 0 |
|
114 | PACO | Quai du Pont de Binche | 1 | 0 | 0 |
|
115 | PACO | Quai du Pont Rouge | 1 | 0 | 0 |
|
116 | PACO | Appontement public de Seneffe | 1 | 0 | 0 |
|
117 | PACO | Quai public de Seneffe | 1 | 0 | 0 |
|
118 | PACO | Quai public n°2 de La Louvière (dit la Croyère) | 1 | 0 | 0 | 0.47 ha |
119 | PACO | Quai public n°3 de la Louvière (dit à Mitraille) | 1 | 0 | 0 | 0.06 ha |
120 | PACO | Quai public de Tertre (dit Yara) | 1 | 0 | 0 | 0.23 ha |
121 | PACO | Quai public d'Harchies | 1 | 0 | 0 | 0.12 ha |
122 | PACO | Quai public de Tertre (rive gauche) | 1 | 0 | 0 | 0.09 ha |
123 | PACO | Quai public de Tertre (rive droite, dit Martens) | 1 | 0 | 0 | 0.20 ha |
124 | PAN | ZP de Fidevoye - Meuse | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
125 | PAN | ZP de Basbaras - Meuse | 1 | 0 | 0 | 0.66 ha |
126 | PAN | ZP de Jambes - Meuse | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
127 | PAN | ZP de Sclayn - Meuse | 1 | 0 | 0 | 1.26 ha |
128 | PAN | ZP de Vezin - Meuse | 1 | 0 | 0 | 3.03 ha |
129 | SOWAER | Grace-Hollogne Zone Ouest | 0 | 0 | 1 | 0.70 ha |
130 | BEP | Achene | 0 | 0 | 0 | 0.02 ha |
131 | BEP | Crealys® | 0 | 0 | 0 | 21.59 ha |
132 | BEP | Fernelmont | 0 | 0 | 0 | 2.79 ha |
133 | BEP | Mariembourg |
|
|
| 0.03 ha |
134 | BEP | Namur-Nord-Rhisnes | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
135 | BEP | Namur-Sud-Naninne | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
136 | IDELUX | Arlon Schoppach | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
137 | IDELUX | Arlon Sterpenich | 0 | 0 | 0 | 2.76 ha |
138 | IDELUX | Arlon Weyler-Hondelange | 0 | 0 | 0 | 0.35 ha |
139 | IDELUX | Bastogne 1 | 0 | 0 | 0 | 15.31 ha |
140 | IDELUX | Bertrix Le Saupont | 0 | 0 | 0 | 4.81 ha |
141 | IDELUX | Durbuy Barvaux | 0 | 0 | 0 | 4.02 ha |
142 | IDELUX | Habay - Les Coeuvins | 0 | 0 | 0 | 1.90 ha |
143 | IDELUX | Libramont Flohimont | 0 | 0 | 0 | 0.53 ha |
144 | IDELUX | Marche Aye | 0 | 0 | 0 | 13.33 ha |
145 | IDELUX | Messancy | 0 | 1 | 0 | 3.62 ha |
146 | IDELUX | Tellin | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
147 | IDELUX | Tintigny Le Haut Du Sud | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
148 | IDELUX | Chiny Jamoigne | 0 | 0 | 0 | 3.34 ha |
149 | IDELUX | Vaux-Sur-Sure Villeroux | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
150 | IDELUX | Vielsalm Rencheux | 0 | 0 | 0 | 0.33 ha |
151 | IDEA | Ghlin-Baudour Nord | 1 | 1 | 0 | 21.86 ha |
152 | IDEA | Saint-Ghislain La Riviérette | 0 | 0 | 0 | 0.22 ha |
153 | IDEA | Dour Porte Haut Pays | 0 | 0 | 0 | 9.31 ha |
154 | IDEA | Jemappes Laminoir Sud | 0 | 0 | 0 | 5.48 ha |
155 | IDEA | Frameries | 0 | 0 | 0 | 6.04 ha |
156 | IDEA | Mons-Cuesmes | 0 | 0 | 0 | 0.99 ha |
157 | IDEA | Morlanwelz | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
158 | IDEA | Manage-Faubourg | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
159 | IDEA | La Louviere Strepy Sud | 0 | 0 | 0 | 44.87 ha |
160 | IDEA | Soignies Nord Est | 0 | 0 | 0 | 27.04 ha |
161 | IDETA | Tournai Ouest I | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
162 | IDETA | Tournai Ouest Ii | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
163 | IDETA | Leuze Europe Ii | 0 | 0 | 0 | 20.26 ha |
164 | IDETA | Polaris | 0 | 0 | 0 | 11.81 ha |
165 | IDETA | Orientis 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
166 | IDETA | Orientis 3 | 0 | 0 | 0 | 13.83 ha |
167 | IEG | Mouscron Herseaux | 0 | 0 | 0 | 1.20 ha |
168 | IEG | Mouscron Portemont Ii Iii | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
169 | IEG | Pont Bleu | 0 | 0 | 0 | 0.22 ha |
170 | INBW | Wavre Nord | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
171 | INBW | Louvain-La-Neuve | 0 | 0 | 0 | 13.03 ha |
172 | INBW | Perwez | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
173 | INBW | Tubize Ii | 0 | 0 | 0 | 9.86 ha |
174 | SPI | Stavelot | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
175 | SPI | Intermills (Malmedy) |
|
|
| 0.00 ha |
176 | SPI | Kaiserbaracke (Amel) |
|
|
| 0.00 ha |
177 | SPI | Les Plenesses |
|
|
| 0.79 ha |
178 | SPI | Lierneux |
|
|
| 0.00 ha |
179 | SPI | Stembert (Verviers) |
|
|
| 1.42 ha |
180 | SPI | Engis | 1 | 1 | 0 | 46.26 ha |
181 | SPI | L.D. Seraing |
|
|
| 0.00 ha |
182 | SPI | Terril Sclessin |
|
|
| 0.09 ha |
183 | SPI | Villers-Le-Bouillet/Wanze |
|
|
| 13.87 ha |
184 | SPI | Wandre |
|
|
| 0.00 ha |
185 | SPI | Cavens Espace Entreprises (Malmedy) |
|
|
| 0.00 ha |
186 | SPI | Hody (Anthisnes) |
|
|
| 0.54 ha |
187 | SPI | Parc Communal Werbomont |
|
|
| 0.00 ha |
188 | PAL | Port de Hermalle sous Argenteau | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
189 | PAL | Port de Chertal | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
190 | PAL | Port des Ardennes | 0 | 0 | 0 | 1.54 ha |
191 | PAL | Port d'Ougrée | 1 | 1 | 0 | 0.00 ha |
192 | PAL | Port d'Ehein | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
193 | PAC | Chatelineau | 0 | 0 | 0 | 0.74 ha |
194 | IGRETEC | Aeropole | 0 | 0 | 1 | 7.32 ha |
195 | IGRETEC | Chimay- Baileux | 0 | 0 | 0 | 19.17 ha |
196 | IGRETEC | Chimay | 0 | 0 | 0 | 0.00 ha |
197 | PAC | Gosselies | 0 | 0 | 0 | 0.09 ha |
198 | PAC | Gué Gobeau | 1 | 0 | 0 | 0.00 ha |
199 | PAC | Praye Nord | 1 | 1 | 0 | 4.69 ha |
200 | PAC | Praye Sud | 1 | 0 | 0 | 21.29 ha |