Intercommunale d’étude et de gestion (Mouscron-Comines-Estaimpuis)
Depauw Guy
Fax: +32 56 85 24 01
Mobile: +32 475 44 19 47
http://www.ieg.be
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Lille | 28.4 km | 00:25:22 |
Bruxelles | 110.8 km | 01:07:20 |
Charleroi | 119.8 km | 01:16:11 |
Liège | 193.2 km | 01:56:48 |
Maastricht | 220.4 km | 02:10:28 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Mouscron | 5.3 km | 00:06:25 |
Wevelgem | 9.2 km | 00:15:04 |
Herseaux | 9.9 km | 00:14:02 |
Menin | 10.2 km | 00:14:30 |
Bissegem | 11.4 km | 00:14:46 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Lille | 19.0 km | 00:20:27 |
Gand | 57.3 km | 00:41:09 |
Valenciennes | 67.6 km | 00:50:08 |
Bruxelles | 99.7 km | 01:05:06 |
Charleroi | 122.2 km | 01:17:06 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
E403 - 2 - Mouscron | 10.4 km | 00:11:56 |
E403 - 2 - Mouscron | 10.6 km | 00:12:49 |
E403 - 1 - Ramegnies-Chin | 18.2 km | 00:15:40 |
E42 - 35 - Baisieux - Marquain | 24.5 km | 00:20:18 |
E42 - 34 - Tournai | 26.9 km | 00:21:22 |
L'ensemble des présentes informations (photos, prix, localisations, etc.) sont uniquement fournies à titre indicatif et sont par conséquent non contractuelles, sous toutes réserves, vente ou location depuis leur publication ou dernière mise à jour. Par la simple consultation de la présente annonce, vous marquez votre accord intégral et irrévocable aux conditions d'utilisation de la base de données BSPACE.