Intercommunale d’étude et de gestion (Mouscron-Comines-Estaimpuis)
Vandeskelde Didier
Fax: +32 56 56 04 55
Mobile: +32 473 47 16 75
http://www.ieg.be
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Lille | 40.4 km | 00:40:04 |
Bruxelles | 126.9 km | 01:24:55 |
Charleroi | 143.9 km | 01:35:13 |
Liège | 217.2 km | 02:15:50 |
Maastricht | 236.4 km | 02:28:03 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Comines | 2.2 km | 00:04:44 |
Wervik | 6.2 km | 00:12:00 |
Menin | 12.2 km | 00:19:31 |
Ypres | 17.1 km | 00:25:15 |
Wevelgem | 22.7 km | 00:26:35 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Lille | 17.6 km | 00:29:33 |
Gand | 73.3 km | 00:58:44 |
Valenciennes | 81.2 km | 01:05:58 |
Bruxelles | 115.7 km | 01:22:41 |
Charleroi | 146.2 km | 01:36:09 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
E403 - 2 - Mouscron | 34.4 km | 00:31:42 |
E403 - 2 - Mouscron | 34.7 km | 00:32:35 |
E403 - 1 - Ramegnies-Chin | 42.2 km | 00:34:43 |
E42 - 35 - Baisieux - Marquain | 48.6 km | 00:39:21 |
E42 - 34 - Tournai | 50.9 km | 00:40:25 |
L'ensemble des présentes informations (photos, prix, localisations, etc.) sont uniquement fournies à titre indicatif et sont par conséquent non contractuelles, sous toutes réserves, vente ou location depuis leur publication ou dernière mise à jour. Par la simple consultation de la présente annonce, vous marquez votre accord intégral et irrévocable aux conditions d'utilisation de la base de données BSPACE.