Agence Intercommunale de Développement du Tournaisis
Bonchoux Christophe
Tel: +32 69 53 27 25
Fax: +32 69 23 47 00
Mobile: +32 496 58 61 13
http://www.ideta.be
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Charleroi | 48.8 km | 00:41:20 |
Bruxelles | 57.2 km | 00:40:09 |
Lille | 74.7 km | 00:46:28 |
Liège | 123.2 km | 01:20:59 |
Maastricht | 165.6 km | 01:39:12 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Enghien | 2.6 km | 00:06:28 |
Herne | 6.9 km | 00:11:33 |
Silly | 8.0 km | 00:07:28 |
Tollembeek | 9.2 km | 00:15:18 |
Gammerages | 10.7 km | 00:15:13 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Bruxelles | 37.1 km | 00:39:57 |
Gand | 61.5 km | 01:01:22 |
Charleroi | 63.1 km | 00:40:59 |
Valenciennes | 68.4 km | 00:54:53 |
Namur | 78.2 km | 01:02:09 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
E429 - 26 - Enghien-Edingen | 0.5 km | 00:01:36 |
E429 - 25 - Petit-Enghien | 1.9 km | 00:03:20 |
E429 - 27 - Marcq - Enghien | 2.3 km | 00:02:57 |
E429 - 28 - Viane | 8.0 km | 00:05:29 |
E429 - 24 - Quenast | 8.3 km | 00:06:25 |
L'ensemble des présentes informations (photos, prix, localisations, etc.) sont uniquement fournies à titre indicatif et sont par conséquent non contractuelles, sous toutes réserves, vente ou location depuis leur publication ou dernière mise à jour. Par la simple consultation de la présente annonce, vous marquez votre accord intégral et irrévocable aux conditions d'utilisation de la base de données BSPACE.