Intercommunale de développement économique du Luxembourg
Schmitz Arnaud
Tel: +32 63 23 18 50
Fax: +32 63 23 18 95
http://www.idelux-aive.be
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Luxembourg | 45.3 km | 00:32:29 |
Liège | 150.2 km | 01:30:30 |
Charleroi | 165.3 km | 01:38:48 |
Maastricht | 178.6 km | 01:51:33 |
Bruxelles | 186.1 km | 01:49:29 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Viville | 1.9 km | 00:03:35 |
Arlon | 2.5 km | 00:06:24 |
Stockem | 3.5 km | 00:05:29 |
Messancy | 12.1 km | 00:14:31 |
Habay | 14.3 km | 00:10:46 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Charleville-Mézières | 116.4 km | 01:22:56 |
Namur | 127.5 km | 01:18:49 |
Liège | 138.5 km | 01:24:26 |
Charleroi | 167.6 km | 01:39:30 |
Aachen | 174.4 km | 01:58:37 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
E411 - 31 - Arlon | 1.0 km | 00:02:32 |
E411 - 30 - Fouches | 3.6 km | 00:04:24 |
E411 - 32 - Messancy - Longwy | 6.1 km | 00:07:20 |
E411 - 33 - Sterpenich | 10.8 km | 00:09:35 |
E411 - 29 - Virton - Habay | 12.9 km | 00:09:25 |
L'ensemble des présentes informations (photos, prix, localisations, etc.) sont uniquement fournies à titre indicatif et sont par conséquent non contractuelles, sous toutes réserves, vente ou location depuis leur publication ou dernière mise à jour. Par la simple consultation de la présente annonce, vous marquez votre accord intégral et irrévocable aux conditions d'utilisation de la base de données BSPACE.