Intercommunale de développement économique du Luxembourg
Meode Fabienne
Tel: +32 63 23 19 62
Fax: +32 63 23 18 95
Mobile: +32 498 97 24 36
http://www.idelux-aive.be
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Liège | 70.9 km | 00:57:08 |
Maastricht | 100.8 km | 01:23:36 |
Charleroi | 103.8 km | 01:26:17 |
Bruxelles | 124.6 km | 01:38:12 |
Luxembourg | 165.3 km | 01:49:37 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Barvaux | 1.1 km | 00:02:30 |
Bomal | 5.7 km | 00:07:48 |
Melreux-Hotton | 10.7 km | 00:11:39 |
Hamoir | 12.8 km | 00:17:05 |
Sy | 17.4 km | 00:21:17 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Liège | 59.2 km | 00:51:28 |
Namur | 67.6 km | 01:06:15 |
Maastricht | 90.5 km | 01:12:49 |
Aachen | 95.2 km | 01:24:32 |
Charleroi | 106.1 km | 01:26:41 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
E25 - 48 - Huy | 21.3 km | 00:23:29 |
E25 - 48bis - Harre | 22.9 km | 00:24:29 |
E25 - 49 - Manhay - Malmedy | 25.8 km | 00:30:15 |
E25 - 47 - Harze | 27.2 km | 00:28:14 |
E25 - 50 - La Roche | 30.5 km | 00:34:36 |
L'ensemble des présentes informations (photos, prix, localisations, etc.) sont uniquement fournies à titre indicatif et sont par conséquent non contractuelles, sous toutes réserves, vente ou location depuis leur publication ou dernière mise à jour. Par la simple consultation de la présente annonce, vous marquez votre accord intégral et irrévocable aux conditions d'utilisation de la base de données BSPACE.