Intercommunale de développement économique du Luxembourg
Schmitz Arnaud
Tel: +32 63 23 18 50
Fax: +32 63 23 18 95
http://www.idelux-aive.be
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Luxembourg | 80.9 km | 00:49:12 |
Liège | 121.7 km | 01:13:37 |
Charleroi | 128.8 km | 01:14:56 |
Maastricht | 150.1 km | 01:35:58 |
Bruxelles | 156.4 km | 01:29:58 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Neufchateau | 5.4 km | 00:08:53 |
Libramont | 14.1 km | 00:16:20 |
Bertrix | 23.6 km | 00:22:48 |
Marbehan | 24.1 km | 00:19:19 |
Florenville | 27.6 km | 00:29:16 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
Charleville-Mézières | 83.2 km | 01:00:10 |
Namur | 94.5 km | 00:57:33 |
Liège | 110.0 km | 01:08:00 |
Charleroi | 134.6 km | 01:17:58 |
Aachen | 147.2 km | 01:41:55 |
Interessepunt | Afstanden | Trajecttijd |
---|---|---|
E411 - 27 - Neufchateau | 1.9 km | 00:04:01 |
E411 - 26 - Neufchateau-Verlaine | 8.6 km | 00:08:44 |
E411 - 28 - Leglise | 10.6 km | 00:08:38 |
E411 - 25 - Bouillon-Reims | 14.2 km | 00:11:18 |
E411 - 25bis - Libramont-Chevigny | 14.5 km | 00:12:48 |
L'ensemble des présentes informations (photos, prix, localisations, etc.) sont uniquement fournies à titre indicatif et sont par conséquent non contractuelles, sous toutes réserves, vente ou location depuis leur publication ou dernière mise à jour. Par la simple consultation de la présente annonce, vous marquez votre accord intégral et irrévocable aux conditions d'utilisation de la base de données BSPACE.