Ce parc, spécialisé sur des secteurs tels que les sciences du vivant, le spatial, l’électronique, le traitement du signal, l’ingéniérie et les technologies de l’information, favorise la croissance de votre entreprise. Faire partie de ce vivier de talents ne peut qu’amener de la valeur ajoutée à vos activités !
Sa localisation est idéale, avec ses accès directs aux marchés belge, allemand et néerlandais, via les principales voies de communication autoroutières (vers Bruxelles, Paris, Aachen, Köln, Maastricht), une gare internationale TGV, Liège Airport, le Port Autonome de Liège….
Parcelles et bâtiments adaptés sont disponibles dans un cadre boisé et un environnement propice à la recherche, à deux pas du centre-ville.
Dans le voisinage de l’Université de Liège (Ulg, toutes facultés), des centres de recherche et de formation, LIEGE Science Park propose un large éventail de services spécialisés adaptés à l’éclosion des entreprises high-Tech.
Des services complémentaires sont disponibles sur demande auprès des acteurs suivants : Interface Entreprises-Université (transfert de technologies), CIDE (conseil pour entreprises high tech), PICARRE(propriété intellectuelle et innovation), des incubateurs CREAPOLE (centre d’affaires), WSL (Wallonia Space Logistics), GIGA (biomedical), Aquapole (environnement) et un Forum de rencontres-conférences Liege Créative…..
Liège Science Park est membre du réseau SPoW qui regroupe les six parcs scientifiques de Wallonie.

Agence de développement pour la province de Liège
Lenoir Frédéric
Tel: +32 4 230 11 88
Fax: +32 4 230 11 20
http://www.spi.be
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be




| Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
|---|---|---|
| Liège | 16.0 km | 00:20:24 |
| Maastricht | 44.2 km | 00:38:56 |
| Charleroi | 91.1 km | 01:04:35 |
| Bruxelles | 98.4 km | 01:04:42 |
| Lille | 204.8 km | 02:08:32 |
| Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
|---|---|---|
| Angleur | 4.7 km | 00:10:20 |
| Chenee | 5.3 km | 00:11:57 |
| Liege-Guillemins [Trafic international] | 5.4 km | 00:12:21 |
| Sclessin | 6.6 km | 00:09:13 |
| Liege-Jonfosse | 7.5 km | 00:15:16 |
| Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
|---|---|---|
| Liège | 6.8 km | 00:13:51 |
| Maastricht | 38.1 km | 00:34:06 |
| Aachen | 61.9 km | 00:53:10 |
| Namur | 65.7 km | 00:49:05 |
| Charleroi | 96.9 km | 01:04:50 |
| Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
|---|---|---|
| E25 - Quai des Ardennes | 4.6 km | 00:10:39 |
| E25 - 39 - Chaudfontaine | 6.0 km | 00:11:22 |
| E25 - 39bis - Site de Vieille Montagne | 6.6 km | 00:12:59 |
| E25 - 40 - Embourg | 6.7 km | 00:12:46 |
| E25 - Quai Orban | 7.0 km | 00:14:05 |
| Points d'intérêt | Type | Distances |
|---|---|---|
| Technifutur | Centre de compétences | 1.02 km |
| Haute Ecole Mosane D'enseignement Superieur - Hemes Institut Gramme - Institut Superieur Industriel | Haute Ecole | 2.44 km |
| Haute Ecole De La Province De Liege Rennequin Sualem Institut Superieur Industriel Liegeois Et Inpres | Haute Ecole | 2.47 km |
| Haute Ecole De La Province De Liege Rennequin Sualem | Haute Ecole | 2.47 km |
| Ecole de Police de la Province de Liège | Haute Ecole | 2.47 km |
| Haute Ecole Mosane D'enseignement Superieur - Hemes Ism Institut Sainte-marie | Haute Ecole | 2.63 km |
| Haute Ecole Mosane D'enseignement Superieur - Hemes | Haute Ecole | 2.63 km |
| Haute Ecole Charlemagne Isiec Institut Superieur Industriel | Haute Ecole | 2.66 km |
| Haute Ecole Charlemagne Les Rivageois Institut D'enseignement Superieur Pédagogique Et Economique | Haute Ecole | 2.75 km |
| Haute Ecole Charlemagne | Haute Ecole | 2.78 km |



© AWT (Agence Wallonne des Télécommunications) - 2012 | Photos : SPW - SG - Département de la Communication - Jean-Louis Carpentier