Intercommunale d’étude et de gestion (Mouscron-Comines-Estaimpuis)
Depauw Guy
Fax: +32 56 85 24 01
Mobile: +32 475 44 19 47
http://www.ieg.be
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
Lille | 35.8 km | 00:29:53 |
Bruxelles | 111.6 km | 01:11:57 |
Charleroi | 112.3 km | 01:10:42 |
Liège | 185.6 km | 01:51:19 |
Maastricht | 221.2 km | 02:15:05 |
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
Herseaux | 6.8 km | 00:11:00 |
Mouscron | 8.4 km | 00:12:11 |
Froyennes | 11.8 km | 00:15:28 |
Courtrai | 13.3 km | 00:17:23 |
Bissegem | 16.1 km | 00:18:08 |
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
Lille | 37.4 km | 00:29:54 |
Gand | 58.1 km | 00:45:47 |
Valenciennes | 74.3 km | 00:55:45 |
Bruxelles | 100.5 km | 01:09:44 |
Charleroi | 114.6 km | 01:11:37 |
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
E403 - 2 - Mouscron | 3.2 km | 00:05:42 |
E403 - 2 - Mouscron | 3.9 km | 00:08:30 |
E403 - 1 - Ramegnies-Chin | 10.6 km | 00:10:11 |
E42 - 34 - Tournai | 12.0 km | 00:15:01 |
E42 - 34bis - Pecq | 28.0 km | 00:23:07 |
L'ensemble des présentes informations (photos, prix, localisations, etc.) sont uniquement fournies à titre indicatif et sont par conséquent non contractuelles, sous toutes réserves, vente ou location depuis leur publication ou dernière mise à jour. Par la simple consultation de la présente annonce, vous marquez votre accord intégral et irrévocable aux conditions d'utilisation de la base de données BSPACE.