Intercommunale d’étude et de gestion (Mouscron-Comines-Estaimpuis)
Depauw Guy
Fax: +32 56 85 24 01
Mobile: +32 475 44 19 47
http://www.ieg.be
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
Lille | 26.3 km | 00:28:57 |
Charleroi | 113.7 km | 01:10:42 |
Bruxelles | 118.6 km | 01:13:45 |
Liège | 187.1 km | 01:51:19 |
Maastricht | 228.1 km | 02:16:53 |
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
Herseaux | 2.4 km | 00:04:58 |
Mouscron | 11.0 km | 00:14:18 |
Froyennes | 13.5 km | 00:17:25 |
Wevelgem | 20.2 km | 00:19:14 |
Courtrai | 21.0 km | 00:19:55 |
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
Lille | 22.2 km | 00:26:41 |
Valenciennes | 63.9 km | 00:52:16 |
Gand | 65.1 km | 00:47:34 |
Bruxelles | 107.4 km | 01:11:31 |
Charleroi | 116.1 km | 01:11:37 |
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
E403 - 2 - Mouscron | 4.3 km | 00:05:56 |
E403 - 2 - Mouscron | 5.8 km | 00:07:48 |
E403 - 1 - Ramegnies-Chin | 12.1 km | 00:10:11 |
E42 - 34 - Tournai | 20.8 km | 00:15:53 |
E42 - 34bis - Pecq | 29.5 km | 00:23:08 |
L'ensemble des présentes informations (photos, prix, localisations, etc.) sont uniquement fournies à titre indicatif et sont par conséquent non contractuelles, sous toutes réserves, vente ou location depuis leur publication ou dernière mise à jour. Par la simple consultation de la présente annonce, vous marquez votre accord intégral et irrévocable aux conditions d'utilisation de la base de données BSPACE.