Intercommunale de développement économique du Luxembourg
Schmitz Arnaud
Tel: +32 63 23 18 50
Fax: +32 63 23 18 95
http://www.idelux-aive.be
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
Luxembourg | 43.2 km | 00:33:26 |
Liège | 156.1 km | 01:36:26 |
Charleroi | 171.1 km | 01:44:38 |
Maastricht | 186.0 km | 02:02:53 |
Bruxelles | 191.9 km | 01:56:33 |
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
Arlon | 2.1 km | 00:04:54 |
Viville | 4.2 km | 00:10:48 |
Stockem | 6.5 km | 00:13:03 |
Messancy | 9.9 km | 00:15:21 |
Aubange | 12.7 km | 00:18:00 |
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
Charleville-Mézières | 122.3 km | 01:25:38 |
Namur | 135.0 km | 01:24:35 |
Liège | 144.4 km | 01:30:45 |
Charleroi | 173.4 km | 01:45:02 |
Aachen | 189.7 km | 02:05:34 |
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
E411 - 32 - Messancy - Longwy | 3.0 km | 00:05:42 |
E411 - 31 - Arlon | 6.9 km | 00:08:52 |
E411 - 33 - Sterpenich | 8.7 km | 00:10:35 |
E411 - 30 - Fouches | 9.5 km | 00:10:03 |
E411 - 29 - Virton - Habay | 18.8 km | 00:15:07 |
L'ensemble des présentes informations (photos, prix, localisations, etc.) sont uniquement fournies à titre indicatif et sont par conséquent non contractuelles, sous toutes réserves, vente ou location depuis leur publication ou dernière mise à jour. Par la simple consultation de la présente annonce, vous marquez votre accord intégral et irrévocable aux conditions d'utilisation de la base de données BSPACE.