Intercommunale de développement économique et d’aménagement des régions de Mons-Borinage et du Centre
Finet Geneviève
Tel: +32 65 37 57 08
Fax: +32 65 37 57 47
http://www.idea.be
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
Charleroi | 19.8 km | 00:18:24 |
Bruxelles | 55.3 km | 00:38:18 |
Liège | 93.2 km | 00:59:01 |
Lille | 100.2 km | 01:04:13 |
Maastricht | 142.6 km | 01:28:27 |
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
Manage | 1.6 km | 00:03:24 |
Godarville | 4.7 km | 00:08:30 |
Familleureux | 5.7 km | 00:09:20 |
Morlanwelz | 7.5 km | 00:11:11 |
La Louviere-Centre | 8.0 km | 00:14:05 |
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
Charleroi | 22.2 km | 00:19:19 |
Namur | 48.2 km | 00:36:36 |
Bruxelles | 49.3 km | 00:38:57 |
Valenciennes | 65.0 km | 00:44:25 |
Gand | 96.4 km | 01:04:16 |
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
E42 - 19 - Manage | 2.0 km | 00:03:38 |
E42 - 18bis - Binche | 5.8 km | 00:06:13 |
E42 - 20 - Houdeng | 5.9 km | 00:06:56 |
E42 - 18 - Seneffe | 6.3 km | 00:06:29 |
E19 - 20 - Seneffe | 10.0 km | 00:09:01 |
Points d'intérêt | Type | Distances |
---|---|---|
CEFOCHIM asbl | Centre de compétences | 2.89 km |
HERB HAUTE ECOLE ROI BAUDOUIN ISEPJ INSTITUT SUPERIEUR D'ENSEIGNEMENT Paramédical ET Social SAINT-PHILIPPE | Haute Ecole | 4.22 km |
FOREM Formation Logistique - La Louvière | Centre de compétences | 4.84 km |
HEPMBC HAUTE ECOLE PROVINCIALE MONS - BORINAGE - CENTRE ENFH CENTRE ECOLE NORMALE FERNAND HOTYAT | Haute Ecole | 5.44 km |
HERB HAUTE ECOLE ROI BAUDOUIN ISFEC INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION Economique DU CENTRE | Haute Ecole | 5.67 km |
HEH HECFH HAUTE ECOLE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU HAINAUT INSTITUT D'ENSEIGNEMENT. SUPERIEUR Pédagogique MONS-TOURNAI-MORLANWELZ ISEP | Haute Ecole | 5.69 km |
ConstruForm - Charleroi Hainaut | Centre de compétences | 7.44 km |
Technofutur Industrie métal | Centre de compétences | 9.47 km |
FOREM Formation PIGMENTS | Centre de compétences | 9.47 km |
Intercommunale du Brabant wallon | Animateur | 11.21 km |
L'ensemble des présentes informations (photos, prix, localisations, etc.) sont uniquement fournies à titre indicatif et sont par conséquent non contractuelles, sous toutes réserves, vente ou location depuis leur publication ou dernière mise à jour. Par la simple consultation de la présente annonce, vous marquez votre accord intégral et irrévocable aux conditions d'utilisation de la base de données BSPACE.