Intercommunale de développement économique et d’aménagement des régions de Mons-Borinage et du Centre
Finet Geneviève
Tel: +32 65 37 57 08
Fax: +32 65 37 57 47
http://www.idea.be
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
Charleroi | 51.4 km | 00:36:05 |
Lille | 79.3 km | 00:53:50 |
Bruxelles | 84.5 km | 00:54:56 |
Liège | 124.7 km | 01:16:42 |
Maastricht | 174.2 km | 01:46:08 |
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
Frameries | 1.8 km | 00:03:44 |
Genly | 2.8 km | 00:04:08 |
Mons | 6.9 km | 00:11:42 |
Jemappes | 8.2 km | 00:12:59 |
Quaregnon | 9.7 km | 00:15:16 |
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
Valenciennes | 44.1 km | 00:34:02 |
Charleroi | 53.7 km | 00:37:01 |
Bruxelles | 78.5 km | 00:55:35 |
Namur | 79.7 km | 00:54:18 |
Lille | 81.0 km | 00:53:51 |
Points d'intérêt | Distances | Temps de trajet |
---|---|---|
E42 - Mons- Ouest | 6.2 km | 00:07:16 |
E42 - 24 - Mons | 7.9 km | 00:08:15 |
E42 - 23 - Ath | 11.2 km | 00:10:59 |
E42 - 25 - Tertre | 12.5 km | 00:11:00 |
E42 - Obourg | 17.5 km | 00:13:35 |
L'ensemble des présentes informations (photos, prix, localisations, etc.) sont uniquement fournies à titre indicatif et sont par conséquent non contractuelles, sous toutes réserves, vente ou location depuis leur publication ou dernière mise à jour. Par la simple consultation de la présente annonce, vous marquez votre accord intégral et irrévocable aux conditions d'utilisation de la base de données BSPACE.