Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques (Charleroi)
http://www.igretec.com
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
Charleroi | 13.8 km | 00:16:13 |
Liège | 74.9 km | 00:50:14 |
Bruxelles | 75.8 km | 00:50:35 |
Maastricht | 124.4 km | 01:19:40 |
Lille | 127.8 km | 01:19:24 |
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
Le Campinaire | 1.4 km | 00:03:47 |
Farciennes | 1.9 km | 00:06:02 |
Chatelet | 4.7 km | 00:08:47 |
Aiseau | 5.6 km | 00:09:18 |
Tamines | 8.3 km | 00:11:34 |
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
Charleroi | 7.9 km | 00:09:18 |
Namur | 29.9 km | 00:27:50 |
Bruxelles | 69.8 km | 00:51:13 |
Valenciennes | 92.6 km | 00:59:36 |
Charleville-Mézières | 98.5 km | 01:27:52 |
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
E42 - 15 - Fleurus | 5.0 km | 00:07:58 |
E420 - 28 - Marchienne | 7.9 km | 00:07:43 |
E420 - 25 - Jumet-Est | 9.3 km | 00:08:44 |
E420 - 26 - Chatelet - Lodelinsart | 10.4 km | 00:11:06 |
E420 - 28 - Namur | 11.7 km | 00:10:00 |
Points of Interest | Typ | Entfernungen |
---|---|---|
Haute Ecole Catholique Charleroi - Europe Iescat Institut D'enseignement Superieur Catholique Saint-joseph (i.e.s.c.a) | Hochschule | 4.4 km |
Haute Ecole Catholique Charleroi - Europe Institut D'enseignement Superieur Catholique Saint-joseph (i.e.s.c.a) | Hochschule | 4.51 km |
Haute Ecole Albert Jacquard Categorie Economique | Hochschule | 4.87 km |
Haute Ecole Provinciale De Charleroi - Universite Du Travail Hepcut Ikpn Institut Provincial De Kinesitherapie Et De Nursing | Hochschule | 5.73 km |
Haute Ecole Catholique Charleroi - Europe Institut Superieur "aumoniers Du Travail | Hochschule | 5.86 km |
HERB HAUTE ECOLE ROI BAUDOUIN ISICHT INSTITUT SUPERIEUR INDUSTRIEL CATHOLIQUE DU HAINAUT | Hochschule | 5.86 km |
Haute Ecole Catholique Charleroi - Europe Institut Superieur Catholique | Hochschule | 5.9 km |
Sambrinvest | Invest | 6.39 km |
Technofutur Industrie mecanique et matériaux | Kompetenzzentrum | 6.44 km |
FOREM Formation Cepegra | Kompetenzzentrum | 6.44 km |
L'ensemble des présentes informations (photos, prix, localisations, etc.) sont uniquement fournies à titre indicatif et sont par conséquent non contractuelles, sous toutes réserves, vente ou location depuis leur publication ou dernière mise à jour. Par la simple consultation de la présente annonce, vous marquez votre accord intégral et irrévocable aux conditions d'utilisation de la base de données BSPACE.