Intercommunale d’étude et de gestion (Mouscron-Comines-Estaimpuis)
Depauw Guy
Fax: +32 56 85 24 01
Mobile: +32 475 44 19 47
http://www.ieg.be
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
Lille | 32.0 km | 00:28:25 |
Bruxelles | 111.6 km | 01:07:46 |
Charleroi | 118.0 km | 01:16:20 |
Liège | 191.3 km | 01:56:57 |
Maastricht | 221.2 km | 02:10:54 |
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
Mouscron | 3.4 km | 00:06:34 |
Herseaux | 8.1 km | 00:14:12 |
Wevelgem | 8.6 km | 00:15:13 |
Courtrai | 8.7 km | 00:12:19 |
Bissegem | 9.1 km | 00:11:40 |
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
Lille | 22.6 km | 00:23:30 |
Gand | 58.1 km | 00:41:35 |
Valenciennes | 71.2 km | 00:53:11 |
Bruxelles | 100.5 km | 01:05:33 |
Charleroi | 120.3 km | 01:17:15 |
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
E403 - 2 - Mouscron | 8.5 km | 00:12:05 |
E403 - 2 - Mouscron | 8.8 km | 00:12:58 |
E403 - 1 - Ramegnies-Chin | 16.3 km | 00:15:50 |
E42 - 34 - Tournai | 25.0 km | 00:21:31 |
E42 - 34bis - Pecq | 33.8 km | 00:28:46 |
L'ensemble des présentes informations (photos, prix, localisations, etc.) sont uniquement fournies à titre indicatif et sont par conséquent non contractuelles, sous toutes réserves, vente ou location depuis leur publication ou dernière mise à jour. Par la simple consultation de la présente annonce, vous marquez votre accord intégral et irrévocable aux conditions d'utilisation de la base de données BSPACE.