Intercommunale d’étude et de gestion (Mouscron-Comines-Estaimpuis)
Depauw Guy
Fax: +32 56 85 24 01
Mobile: +32 475 44 19 47
http://www.ieg.be
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
Lille | 25.0 km | 00:27:09 |
Bruxelles | 115.8 km | 01:13:38 |
Charleroi | 118.8 km | 01:17:41 |
Liège | 192.1 km | 01:58:18 |
Maastricht | 225.3 km | 02:16:46 |
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
Mouscron | 2.8 km | 00:05:03 |
Herseaux | 3.0 km | 00:06:43 |
Menin | 16.3 km | 00:22:44 |
Wevelgem | 17.8 km | 00:20:41 |
Bissegem | 20.7 km | 00:20:43 |
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
Lille | 17.3 km | 00:22:38 |
Gand | 62.3 km | 00:47:27 |
Valenciennes | 64.2 km | 00:51:58 |
Bruxelles | 104.7 km | 01:11:25 |
Charleroi | 121.1 km | 01:18:36 |
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
E403 - 2 - Mouscron | 9.3 km | 00:13:26 |
E403 - 2 - Mouscron | 9.6 km | 00:14:19 |
E403 - 1 - Ramegnies-Chin | 17.1 km | 00:17:11 |
E42 - 35 - Baisieux - Marquain | 23.5 km | 00:21:49 |
E42 - 34 - Tournai | 25.8 km | 00:22:52 |
L'ensemble des présentes informations (photos, prix, localisations, etc.) sont uniquement fournies à titre indicatif et sont par conséquent non contractuelles, sous toutes réserves, vente ou location depuis leur publication ou dernière mise à jour. Par la simple consultation de la présente annonce, vous marquez votre accord intégral et irrévocable aux conditions d'utilisation de la base de données BSPACE.