Agence Intercommunale de Développement du Tournaisis
http://www.ideta.be
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
Lille | 50.7 km | 00:39:12 |
Charleroi | 70.7 km | 00:47:58 |
Bruxelles | 103.8 km | 01:06:48 |
Liège | 144.0 km | 01:28:35 |
Maastricht | 193.5 km | 01:58:01 |
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
Peruwelz | 2.5 km | 00:05:35 |
Blaton | 4.9 km | 00:07:36 |
Harchies | 9.1 km | 00:13:10 |
Callenelle | 10.6 km | 00:17:12 |
Maubray | 12.2 km | 00:16:10 |
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
Valenciennes | 22.2 km | 00:31:50 |
Lille | 52.3 km | 00:39:13 |
Charleroi | 73.1 km | 00:48:53 |
Bruxelles | 97.8 km | 01:07:27 |
Gand | 102.3 km | 01:09:46 |
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
E42 - 29 - Bury - Leuze | 3.8 km | 00:06:29 |
E42 - 28 - Basecles | 5.1 km | 00:07:36 |
E42 - 27 - Bernissart | 8.8 km | 00:11:46 |
E42 - 30 - Maubray | 10.6 km | 00:12:50 |
E42 - 26 - Dour - Hautrage | 13.0 km | 00:13:49 |
L'ensemble des présentes informations (photos, prix, localisations, etc.) sont uniquement fournies à titre indicatif et sont par conséquent non contractuelles, sous toutes réserves, vente ou location depuis leur publication ou dernière mise à jour. Par la simple consultation de la présente annonce, vous marquez votre accord intégral et irrévocable aux conditions d'utilisation de la base de données BSPACE.