Agence Intercommunale de Développement du Tournaisis
http://www.ideta.be
Awex Investissement
Tel: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69
http://www.investinwallonia.be
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
Lille | 48.5 km | 00:35:28 |
Charleroi | 71.3 km | 00:46:58 |
Bruxelles | 108.6 km | 01:07:27 |
Liège | 147.3 km | 01:25:11 |
Maastricht | 195.1 km | 01:57:23 |
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
Peruwelz | 2.9 km | 00:05:33 |
Blaton | 7.2 km | 00:06:38 |
Leuze | 9.1 km | 00:12:03 |
Maubray | 11.1 km | 00:10:15 |
Callenelle | 11.9 km | 00:11:31 |
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
Valenciennes | 41.7 km | 00:30:40 |
Lille | 49.9 km | 00:35:40 |
Charleroi | 74.7 km | 00:48:06 |
Gand | 101.3 km | 01:08:27 |
Bruxelles | 104.3 km | 01:12:16 |
Points of Interest | Entfernungen | Fahrzeit |
---|---|---|
E42 - 29 - Bury - Leuze | 1.4 km | 00:02:44 |
E42 - 28 - Basecles | 6.7 km | 00:06:06 |
E42 - 30 - Maubray | 8.2 km | 00:06:49 |
E42 - 31 - Antoing - Gaurain-Ramecroix | 12.0 km | 00:08:33 |
E42 - 27 - Bernissart | 12.6 km | 00:10:47 |
L'ensemble des présentes informations (photos, prix, localisations, etc.) sont uniquement fournies à titre indicatif et sont par conséquent non contractuelles, sous toutes réserves, vente ou location depuis leur publication ou dernière mise à jour. Par la simple consultation de la présente annonce, vous marquez votre accord intégral et irrévocable aux conditions d'utilisation de la base de données BSPACE.